冷拔無縫鋼管是通過將鋼材加熱開展拉撥生產加工所得到的管件,具備光滑和發亮的內外表面,規格精準,耐熱性好,特別適用于對加工精度和表層質量要求高的行業。下面將詳解冷拔無縫鋼管材質、薄厚、孔徑、長度、重量表、規格型號、材料、標準以及基礎理論質量計算等相關信息。
1.材料:冷拔無縫鋼管的常見材料包含碳鋼、碳素鋼、不銹鋼等。針對不同的使用要求和自然條件,可以選擇不同種類的冷拔無縫鋼管。
2.薄厚、孔徑、長度:冷拔無縫鋼管厚度、直徑和長度則是關鍵尺寸主要參數。針對不同的業務需求,冷拔無縫鋼管厚度、直徑和長度可以有不同的規格型號。
3.重量表:冷拔無縫鋼管重量與其說薄厚、直徑和長度相關。依據不同規格冷拔無縫鋼管,能夠制定合理的重量表,用于冷拔無縫鋼管重量進行準確測算。
4.規格型號:冷拔無縫鋼管規格包含直徑、厚度和長度等規格主要參數。不同規格冷拔無縫鋼管適用于不同的應用領域。
5.顏色和規范:冷拔無縫鋼管材質應符合規定標準。比較常見的冷拔無縫鋼管規范包含GB/T3639、ASTMA519等。
冷拔無縫鋼管現貨交易規格型號
Φ4×0.5 | Φ16×0.5 | Φ26×1.8 | Φ35×9.0 | Φ48×5.0 | Φ70×2.8 | Φ90×10 | Φ130×14 | Φ190×14 |
Φ4×0.8 | Φ16×0.8 | Φ26×2.0 | Φ35×10 | Φ48×5.5 | Φ70×3.0 | Φ90×12 | Φ130×16 | Φ190×16 |
Φ4×1.0 | Φ16×1.0 | Φ26×2.2 | Φ38×0.5 | Φ48×6.0 | Φ70×3.5 | Φ90×14 | Φ130×18 | Φ190×18 |
Φ4×1.2 | Φ16×1.2 | Φ26×2.5 | Φ38×0.8 | Φ48×7.0 | Φ70×4.0 | Φ90×16 | Φ140×2.5 | Φ190×20 |
Φ5×0.5 | Φ16×1.5 | Φ26×2.8 | Φ38×1.0 | Φ48×8.0 | Φ70×4.5 | Φ95×2.0 | Φ140×2.8 | Φ190×22 |
Φ5×0.8 | Φ16×1.8 | Φ26×3.0 | Φ38×1.2 | Φ48×9.0 | Φ70×5.0 | Φ95×2.2 | Φ140×3.0 | Φ200×3.5 |
Φ5×1.0 | Φ16×2.0 | Φ26×3.5 | Φ38×1.5 | Φ48×10 | Φ70×5.5 | Φ95×2.5 | Φ140×3.5 | Φ200×4.0 |
Φ5×1.2 | Φ16×2.2 | Φ26×4.0 | Φ38×1.8 | Φ50×1.0 | Φ70×6.0 | Φ95×2.8 | Φ140×4.0 | Φ200×4.5 |
Φ6×0.5 | Φ16×2.5 | Φ26×4.5 | Φ38×2.0 | Φ50×1.2 | Φ70×7.0 | Φ95×3.0 | Φ140×4.5 | Φ200×5.0 |
Φ6×0.8 | Φ16×2.8 | Φ26×5.0 | Φ38×2.2 | Φ50×1.5 | Φ70×8.0 | Φ95×3.5 | Φ140×5.0 | Φ200×5.5 |
Φ6×1.0 | Φ16×3.0 | Φ26×5.5 | Φ38×2.5 | Φ50×1.8 | Φ70×9.0 | Φ95×4.0 | Φ140×5.5 | Φ200×6.0 |
Φ6×1.2 | Φ16×3.5 | Φ26×6.0 | Φ38×2.8 | Φ50×2.0 | Φ70×10 | Φ95×4.5 | Φ140×6.0 | Φ200×7.0 |
Φ6×1.5 | Φ16×4.0 | Φ26×7.0 | Φ38×3.0 | Φ50×2.2 | Φ70×12 | Φ95×5.0 | Φ140×7.0 | Φ200×8.0 |
Φ6×1.8 | Φ16×4.5 | Φ26×8.0 | Φ38×3.5 | Φ50×2.5 | Φ70×14 | Φ95×5.5 | Φ140×8.0 | Φ200×9.0 |
Φ6×2.0 | Φ16×5.0 | Φ28×0.5 | Φ38×4.0 |
產品推薦
聯系我們
聯系人:武經理 顏經理 手機:13563578859 聯系電話:0635-8889646 8889949 公司郵箱:sdwh9949@163.com 公司地址:聊城開發區泰山路 熱線咨詢電話:
13563578859 公司地址:
聊城開發區泰山路
手機掃碼查看更多
如有問題咨詢請及時與我們溝通,我們會為您詳細解答! Copyright ? 武恒金屬制品有限公司
|